Akademik
Kurikulum
Kurikulum S1 S1 Peternakan
Struktur kurikulum beserta rincian mata kuliah tiap semester. Pilih kurikulum untuk melihat daftar mata kuliahnya.
Semester 1
9 MK · 23 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| PTR1201 | Biokimia | 2 | Wajib |
| STP1304 | Biologi | 3 | Wajib |
| PTR1302 | Dasar Nutrisi Ternak | 3 | Wajib |
| PTR2203 | Industri Peternakan | 2 | Wajib |
| UNR1202 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
| UNR1201 | Pancasila | 2 | Wajib |
| STP1303 | Pengantar Agroinsudtri | 3 | Wajib |
| STP1301 | Pengantar Ilmu Pertanian | 3 | Wajib |
| STP1302 | Pengantar Ilmu Peternakan | 3 | Wajib |
Semester 2
7 MK · 18 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| UNR2203 | Agama | 2 | Wajib |
| UNR2204 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
| PTR2305 | Dasar Teknologi Ternak | 3 | Wajib |
| PTR2304 | Genetika | 3 | Wajib |
| STP2309 | Ilmu Lingkungan dan Amdal | 2 | Wajib |
| STP2306 | Mikrobiologi | 3 | Wajib |
| UNR2205 | Teknologi Informasi dan Literasi Digital | 3 | Wajib |
Semester 3
9 MK · 18 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| UNR3207 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib |
| UNR3206 | Budaya Melayu Rokan | 2 | Wajib |
| PTR3211 | Pemuliaan Ternak | 2 | Wajib |
| STP4210 | Perancangan Percobaan | 2 | Wajib |
| PTR3209 | Produksi Ternak Perah | 2 | Wajib |
| PTR3208 | Produksi Ternak Potong | 2 | Wajib |
| PTR3307 | Produksi Ternak Unggas | 2 | Wajib |
| PTR3306 | Reproduksi Ternak | 2 | Wajib |
| STP3205 | Statistik | 2 | Wajib |
Semester 4
9 MK · 21 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| PTR4215 | Bioteknologi Reproduksi Ternak | 2 | Wajib |
| PTR3310 | Hijauan Makanan Ternak | 3 | Wajib |
| UNR4208 | Kewirausahaan | 2 | Wajib |
| PTR4212 | Manajemen Pastura | 2 | Wajib |
| PTR4214 | Manajemen Ternak Perah | 2 | Wajib |
| PTR4216 | Manajemen Ternak Potong | 2 | Wajib |
| PTR4213 | Manajemen Ternak Unggas | 2 | Wajib |
| STP4307 | Metodologi Penelitian | 3 | Wajib |
| PTR4317 | Pengolahan Daging dan Kulit | 3 | Wajib |
Semester 5
8 MK · 20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| PTR5332 | Aneka Ternak dan Satwa Harapan (Pilihan 4) | 3 | Wajib |
| PTR5218 | Ilmu Penyakit dan Kesehatan Ternak | 2 | Wajib |
| PTR 5220 | Ilmu Tilik dan Tingkahlaku Ternak | 2 | Wajib |
| PTR5331 | Keamanan Pangan dan Sanitasi Hasil Ternak (Pilihan 3) | 3 | Wajib |
| PTR5219 | Pembibitan Ternak | 2 | Wajib |
| STP5208 | Pengelolaan Panen dan Pasca Panen | 2 | Wajib |
| PTR5322 | Penggemukan Sapi Potong (Pilihan 1) | 3 | Wajib |
| PTR5325 | Setudi Kelayakan Usaha Peternakan (Pilihan 2) | 3 | Wajib |
Semester 6
8 MK · 20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| PTR6225 | Abatoir dan Teknologi Pemotongan Ternak | 2 | Wajib |
| PTR6221 | Anatomi dan Fisiologi Ternak | 2 | Wajib |
| PTR6322 | Bahan Pakan dan Formulasi Ransum | 3 | Wajib |
| PTR6427 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 4 | Wajib |
| PTR6226 | Sosiologi Pedesaan dan Penyuluhan | 2 | Wajib |
| STP6311 | Teknik Laboratorium | 3 | Wajib |
| PTR6224 | Teknologi Hasil Ternak | 2 | Wajib |
| PTR6223 | Ternak Kambing dan Domba | 2 | Wajib |