Akademik
Kurikulum
Kurikulum S1 S1 Ilmu Pertanian
Struktur kurikulum beserta rincian mata kuliah tiap semester. Pilih kurikulum untuk melihat daftar mata kuliahnya.
Semester 1
8 MK · 20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| STP1304 | Biologi | 3 | Wajib |
| PIP1201 | Botani | 2 | Wajib |
| UNR1202 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
| UNR1201 | Pancasila | 2 | Wajib |
| STP1303 | Pengantar Agroindustri | 3 | Wajib |
| STP1301 | Pengantar Ilmu Pertanian | 3 | Wajib |
| STP1302 | Pengantar Ilmu Peternakan | 3 | Wajib |
| PIP1203 | Penyiapan Lahan Pertanian | 2 | Wajib |
Semester 2
9 MK · 20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| UNR2203 | Agama | 2 | Wajib |
| UNR2204 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
| PIP2203 | Budidaya Tanaman Semusim | 2 | Wajib |
| PIP2206 | Drainase dan Irigasi | 2 | Wajib |
| PIP2204 | Hidroponik | 2 | Wajib |
| STP2209 | Ilmu Lingkungan dan Amdal | 2 | Wajib |
| PIP2205 | Lanskap dan Pertamanan | 2 | Wajib |
| STP2306 | Mikrobiologi | 3 | Wajib |
| UNR2205 | Teknologi Informasi dan Literasi Digital | 3 | Wajib |
Semester 3
9 MK · 20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| UNR3207 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib |
| UNR3206 | Budaya Melayu Rokan | 2 | Wajib |
| PIP3210 | Budidaya Tanaman Tahunan | 2 | Wajib |
| PIP3312 | Dasar-Dasar Genetika Tanaman | 3 | Wajib |
| PIP3211 | Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman | 2 | Wajib |
| PIP3307 | Kesuburan dan Pemupukan Kelapa Sawit | 3 | Wajib |
| STP4210 | Perancangan Percobaan | 2 | Wajib |
| PIP3209 | Produksi dan Pengelolaan Benih Kelapa Sawit | 2 | Wajib |
| STP3205 | Statistik | 2 | Wajib |
Semester 4
8 MK · 20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| PIP4218 | Akuntansi dan Ekonomi Pertanian | 2 | Wajib |
| PIP4217 | Bioteknologi Tanaman | 3 | Wajib |
| PIP3208 | Ekologi Tanaman | 2 | Wajib |
| PIP4316 | Fisiologi Tanaman | 3 | Wajib |
| UNR4208 | Kewirausahaan | 2 | Wajib |
| STP4307 | Metodologi Penelitian | 3 | Wajib |
| PIP4213 | Pemuliaan Tanaman | 3 | Wajib |
| PIP4214 | Teknologi Produksi Tanaman | 2 | Wajib |
Semester 5
8 MK · 22 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| PIP5223 | Agroforestri (Pilihan1) | 3 | Wajib |
| PIP5320 | Gulma Tanaman Pertanian | 3 | Wajib |
| PIP5321 | Hama dan Penyakit Tanaman Pertanian | 3 | Wajib |
| PIP5224 | Konservasi Tanah dan Air (Pilihan 2) | 2 | Wajib |
| PIP5222 | Kultur Jaringan | 3 | Wajib |
| STP5208 | Pengelolaan Panen dan Pasca Panen | 2 | Wajib |
| PIP5318 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 3 | Wajib |
| PIP5319 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 3 | Wajib |
Semester 6
9 MK · 26 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| PIP6230 | Manajemen Agribisnis | 2 | Wajib |
| PIP6333 | Mekanisasi Pertanian (Pilihan 4) | 3 | Wajib |
| PIP6328 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 3 | Wajib |
| PIP6231 | Pertanian Presisi | 2 | Wajib |
| PIP6332 | Pestisida dan Teknik Aplikasinya (Pilihan 3) | 3 | Wajib |
| PIP6427 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | Wajib |
| PIP6329 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | 3 | Wajib |
| STP6311 | Teknik Laboratorium | 3 | Wajib |
| PIP6334 | Teknologi Kesuburan Tanah (Pilihan 5) | 3 | Wajib |